Soi cầu loto
Soi cầu loto
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 28-11-2023. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Thứ Ba ngày 28-11-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11913 | |||||||||||
Giải nhất | 00010 | |||||||||||
Giải nhì | 45748 | 26907 | ||||||||||
Giải ba | 21383 | 29212 | 36806 | |||||||||
31583 | 06432 | 05215 | ||||||||||
Giải tư | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | ||||||||
Giải năm | 2036 | 5201 | 1028 | |||||||||
1171 | 6609 | 2730 | ||||||||||
Giải sáu | 782 | 009 | 902 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 54 | 99 | 39 |
Loto: 13, 10, 48, 07, 83, 12, 06, 83, 32, 15, 03, 99, 18, 70, 36, 01, 28, 71, 09, 30, 82, 09, 02, 01, 54, 99, 39
Kết quả Thứ Hai ngày 27-11-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 84757 | |||||||||||
Giải nhất | 74703 | |||||||||||
Giải nhì | 11900 | 12554 | ||||||||||
Giải ba | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||
59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||
Giải tư | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||
Giải năm | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||
5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||
Giải sáu | 292 | 100 | 737 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 10 | 86 | 17 |
Loto: 57, 03, 00, 54, 91, 70, 59, 47, 81, 18, 37, 78, 59, 59, 27, 72, 79, 03, 36, 46, 92, 00, 37, 77, 10, 86, 17
Kết quả Chủ Nhật ngày 26-11-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11873 | |||||||||||
Giải nhất | 79812 | |||||||||||
Giải nhì | 47282 | 88599 | ||||||||||
Giải ba | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
Giải tư | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
Giải năm | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
Giải sáu | 706 | 799 | 886 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 53 | 07 | 84 |
Loto: 73, 12, 82, 99, 43, 82, 52, 17, 52, 60, 23, 02, 96, 68, 88, 45, 53, 57, 43, 67, 06, 99, 86, 20, 53, 07, 84
Kết quả Thứ Bảy ngày 25-11-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 08816 | |||||||||||
Giải nhất | 27324 | |||||||||||
Giải nhì | 11953 | 24697 | ||||||||||
Giải ba | 69110 | 04565 | 34068 | |||||||||
51050 | 01507 | 34991 | ||||||||||
Giải tư | 6108 | 5491 | 7718 | 6815 | ||||||||
Giải năm | 0369 | 9606 | 8760 | |||||||||
7104 | 5179 | 0112 | ||||||||||
Giải sáu | 833 | 331 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 73 | 63 | 26 |
Loto: 16, 24, 53, 97, 10, 65, 68, 50, 07, 91, 08, 91, 18, 15, 69, 06, 60, 04, 79, 12, 33, 31, 14, 44, 73, 63, 26